--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Atomzahl      |      Element      |  Polarisierbarkeit    |   Fehler (geschtzt)   |      Faktor       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 1 | H                 |                 0,667 |                  0,00% |           0,40631 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 2 | He                |                 0,205 |                  0,00% |           0,12489 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 3 | Li                |                24,300 |                  2,00% |          14,80714 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 4 | Be                |                 5,600 |                  2,00% |           3,41235 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 5 | B                 |                 3,030 |                  2,00% |           1,84632 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 6 | C                 |                 1,760 |                  2,00% |           1,07245 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 7 | N                 |                 1,100 |                  2,00% |           0,67028 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 8 | O                 |                 0,802 |                  2,00% |           0,48870 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 9 | F                 |                 0,557 |                  2,00% |           0,33941 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                10 | Ne                |                 0,396 |                  0,10% |           0,24106 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                11 | Na                |                23,600 |                  2,00% |          14,38060 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                12 | Mg                |                10,600 |                  2,00% |           6,45908 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                13 | Al                |                 6,800 |                  4,40% |           4,14356 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                14 | Si                |                 5,380 |                  2,00% |           3,27829 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                15 | P                 |                 3,630 |                  2,00% |           2,21193 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                16 | S                 |                 2,900 |                  2,00% |           1,76711 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                17 | Cl                |                 2,180 |                  2,00% |           1,32838 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                18 | Ar                |                 1,641 |                  0,05% |           1,00000 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                19 | K                 |                43,400 |                  2,00% |          26,44568 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                20 | Ca                |                22,800 |                  2,00% |          13,89312 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                21 | Sc                |                17,800 |                 25,00% |          10,84638 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                22 | Ti                |                14,600 |                 25,00% |           8,89647 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                23 | V                 |                12,400 |                 25,00% |           7,55591 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                24 | Cr                |                11,600 |                 25,00% |           7,06843 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                25 | Mn                |                 9,400 |                 25,00% |           5,72787 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                26 | Fe                |                 8,400 |                 25,00% |           5,11852 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                27 | Co                |                 7,500 |                 25,00% |           4,57011 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                28 | Ni                |                 6,800 |                 25,00% |           4,14356 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                29 | Cu                |                 6,705 |                 25,00% |           4,08567 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                30 | Zn                |                 6,350 |                 25,00% |           3,86936 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                31 | Ga                |                 8,120 |                  2,00% |           4,94790 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                32 | Ge                |                 6,070 |                  2,00% |           3,69874 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                33 | As                |                 4,310 |                  2,00% |           2,62629 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                34 | Se                |                 3,770 |                  2,00% |           2,29724 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                35 | Br                |                 3,050 |                  2,00% |           1,85851 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                36 | Kr                |                 2,484 |                  0,05% |           1,51386 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                37 | Rb                |                47,300 |                  2,00% |          28,82213 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                38 | Sr                |                27,600 |                  8,00% |          16,81799 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                39 | Y                 |                22,700 |                 25,00% |          13,83219 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                40 | Zr                |                17,900 |                 25,00% |          10,90732 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                41 | Nb                |                15,700 |                 25,00% |           9,56675 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                42 | Mo                |                12,800 |                 25,00% |           7,79965 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                43 | Tc                |                11,400 |                 25,00% |           6,94656 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                44 | Ru                |                 9,600 |                 25,00% |           5,84973 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                45 | Rh                |                 8,600 |                 25,00% |           5,24039 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                46 | Pd                |                 4,800 |                 25,00% |           2,92487 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                47 | Ag                |                 7,880 |                 25,00% |           4,80166 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                48 | Cd                |                 7,200 |                 12,00% |           4,38730 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                49 | In                |                10,200 |                 25,00% |           6,21534 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                50 | Sn                |                 7,700 |                 25,00% |           4,69197 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                51 | Sb                |                 6,600 |                 25,00% |           4,02169 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                52 | Te                |                 5,500 |                 25,00% |           3,35141 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                53 | I                 |                 5,025 |                 25,00% |           3,06197 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                54 | Xe                |                 4,044 |                  0,50% |           2,46420 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                55 | Cs                |                59,600 |                  2,00% |          36,31710 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                56 | Ba                |                39,700 |                  8,00% |          24,19109 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                57 | La                |                31,100 |                 25,00% |          18,95070 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                58 | Ce                |                29,600 |                 25,00% |          18,03668 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                59 | Pr                |                28,200 |                 25,00% |          17,18360 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                60 | Nd                |                31,400 |                 25,00% |          19,13351 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                61 | Pm                |                30,100 |                 25,00% |          18,34136 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                62 | Sm                |                28,800 |                 25,00% |          17,54920 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                63 | Eu                |                27,700 |                 25,00% |          16,87892 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                64 | Gd                |                23,500 |                 25,00% |          14,31966 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                65 | Tb                |                25,500 |                 25,00% |          15,53836 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                66 | Dy                |                24,500 |                 25,00% |          14,92901 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                67 | Ho                |                23,600 |                 25,00% |          14,38060 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                68 | Er                |                22,700 |                 25,00% |          13,83219 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                69 | Tm                |                21,800 |                 25,00% |          13,28377 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                70 | Yb                |                21,000 |                 25,00% |          12,79630 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                71 | Lu                |                21,900 |                 25,00% |          13,34471 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                72 | Hf                |                16,200 |                 25,00% |           9,87143 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                73 | Ta                |                13,100 |                 25,00% |           7,98245 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                74 | W                 |                11,100 |                 25,00% |           6,76376 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                75 | Re                |                 9,700 |                 25,00% |           5,91067 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                76 | Os                |                 8,500 |                 25,00% |           5,17945 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                77 | Ir                |                 7,600 |                 25,00% |           4,63104 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                78 | Pt                |                 6,500 |                 25,00% |           3,96076 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                79 | Au                |                 6,140 |                 25,00% |           3,74139 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                80 | Hg                |                 5,100 |                 15,00% |           3,10767 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                81 | Tl                |                 7,600 |                 15,00% |           4,63104 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                82 | Pb                |                 6,800 |                 25,00% |           4,14356 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                83 | Bi                |                 7,400 |                 25,00% |           4,50917 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                84 | Po                |                 6,800 |                 25,00% |           4,14356 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                85 | At                |                 6,000 |                 25,00% |           3,65608 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                86 | Rn                |                 5,300 |                 25,00% |           3,22954 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                87 | Fr                |                48,700 |                 25,00% |          29,67522 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                88 | Ra                |                38,300 |                 25,00% |          23,33801 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                89 | Ac                |                32,100 |                 25,00% |          19,56005 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                90 | Th                |                32,100 |                 25,00% |          19,56005 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                91 | Pa                |                25,400 |                 25,00% |          15,47742 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                92 | U                 |                27,400 |                 25,00% |          16,69612 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                93 | Np                |                24,800 |                 25,00% |          15,11182 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                94 | Pu                |                24,500 |                 25,00% |          14,92901 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                95 | Am                |                23,300 |                 25,00% |          14,19779 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                96 | Cm                |                23,000 |                 25,00% |          14,01499 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                97 | Bk                |                22,700 |                 25,00% |          13,83219 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                98 | Cf                |                20,500 |                 25,00% |          12,49162 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                99 | Es                |                19,700 |                 25,00% |          12,00414 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               100 | Fm                |                23,800 |                 25,00% |          14,50247 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               101 | Md                |                18,200 |                 25,00% |          11,09012 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               102 | No                |                17,500 |                 25,00% |          10,66358 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
