-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Element  | Wellenlnge  | Zhl |   bergang oben -    |  A_ul [1/s]  |  f_lu  |  g_l  | g_u  |  l_l  |  l_u  |   E_l [1/cm]   |   E_u [1/cm]    | C_2 |  C_3 (theor.)   | C_4  | C_6 (theo)   | C_6qs (mess)  |   C_6 (Ar)     |  C_3 (mess)   | Wellenlnge   |      Quellen/Kommentare      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hg I     |     404,6560 | b    |                      |     2,07E+07 |        |     1 |    3 |     1 |     0 |      37645,080 |       62350,456 |     |        0,00E+00 |     3,00E-22 |     1,63E-42 |               |                |               |      404,6560 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hg I     |     365,0150 | b    |                      |     1,29E+08 |        |     5 |    7 |     1 |     2 |      44042,977 |       71431,311 |     |        0,00E+00 |     3,00E-22 |     1,35E-41 |               |                |               |      365,0150 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hg I     |     435,8350 | a    |                      |     5,57E+07 |        |     3 |    3 |     1 |     0 |      39412,300 |       62350,456 |     |        4,05E-15 |     3,00E-22 |     1,60E-42 |               |                |               |      435,8350 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hg I     |     546,0740 | a    |                      |     4,87E+07 |        |     5 |    3 |     1 |     0 |      44042,977 |       62350,456 |     |        0,00E+00 |     6,00E-22 |     1,60E-42 |               |                |               |      546,0740 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hg I     |     576,9590 | b    |                      |     4,63E+07 |        |     3 |    5 |     1 |     2 |      54068,781 |       71396,220 |     |        7,10E-15 |     9,65E-20 |     1,33E-41 |               |                |               |      576,9590 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hg I     |     579,0650 | b    |                      |     4,58E+07 |        |     3 |    5 |     1 |     2 |      54068,781 |       71333,182 |     |        1,00E-14 |     9,55E-20 |     1,30E-41 |               |                |               |      579,0650 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hg I     |     184,9492 | b    |                      |     6,77E+08 |        |     1 |    3 |     0 |     1 |          0,000 |       54068,781 |     |        5,35E-15 |     1,81E-22 |     4,20E-43 |               |                |               |      184,9492 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hg I     |     296,7280 | b    |                      |     4,50E+07 |        |     1 |    3 |     1 |     2 |      37645,080 |       71336,164 |     |        0,00E+00 |     3,00E-22 |     1,34E-41 |               |                |               |      296,7280 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hg I     |     253,6520 | a    |                      |     8,00E+06 |        |     1 |    3 |     0 |     1 |          0,000 |       39142,300 |     |        1,98E-16 |     1,81E-22 |     6,80E-44 |               |                |               |      253,6520 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HLya     |     121,5669 | a    |                      |     4,699E+08 |        |     1 |    4 |     0 |     1 |         0,000 |       82250,138 |     |        0,00E-00 |     0,00E-00 |     0,00E-00 |               |                |               |      121,5669 | Reiter                       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HLyb     |     102,5722 | a    |                      |     5,575E+07 |        |     1 |    9 |     0 |     1 |         0,000 |       97481,516 |     |       0,00E-00 |     0,00E-00 |     0,00E-00 |               |                |               |      102,5722 | Reiter                       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HLyg     |      97,2536 | a    |                      |     1,278E+07 |        |     1 |   16 |     0 |     1 |         0,000 |      102812,546 |     |       0,00E-00 |     0,00E-00 |     0,00E-00 |               |                |               |       97,2536 | Reiter                       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HLyd     |      94,9742 | a    |                      |     4,125E+06 |        |     1 |   25 |     0 |     1 |         0,000 |      105280,047 |     |       0,00E-00 |     0,00E-00 |     0,00E-00 |               |                |               |       94,9742 | Reiter                       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HLye     |      93,7803 | a    |                      |     1,644E+06 |        |     1 |   36 |     0 |     1 |         0,000 |      106620,418 |     |       0,00E-00 |     0,00E-00 |     0,00E-00 |               |                |               |       93,7803 | Reiter                       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| HBaa     |     656,4667 | a    |                      |     4,410E+07 |        |     4 |    9 |     0 |     1 |     82250,138 |       97481,516 |     |       0,00E-00 |     0,00E-00 |     0,00E-00 |               |                |               |      656,4667 | Reiter                       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     213,8573 | a    | s4p  1P - 4s2 1S     |     7,04E+08 |        |     1 |    3 |     0 |     1 |          0,000 |       46745,413 |     |        1,53E-14 |     5,49E-23 |     2,04E-43 |               |                |               |      213,9247 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     245,7959 | a    | s9s  3S - s4p 3P     |     5,04E+05 |        |     1 |    3 |     1 |     0 |      32311,350 |       72983,200 |     |        0,00E+00 |      |     3,91E-41 |               |                |      0,00E+00 |      245,8703 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     246,9501 | a    | s9s  3S - s4p 3P     |     1,50E+06 |        |     3 |    3 |     1 |     0 |      32501,421 |       72983,200 |     |        2,89E-17 |      |     3,91E-41 |               |                |               |      247,0248 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     249,3458 | a    | s9s  3S - s4p 3P     |     2,42E+06 |        |     5 |    3 |     1 |     0 |      32890,352 |       72983,200 |     |        0,00E+00 |      |     3,91E-41 |               |                |      0,00E+00 |      249,4210 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     253,0158 | a    | s8s  3S - s4p 3P     |     8,50E+05 |        |     1 |    3 |     1 |     0 |      32311,350 |       71822,700 |     |        0,00E+00 |      |     1,95E-41 |               |                |      0,00E+00 |      253,0919 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     254,2389 | a    | s8s  3S - s4p 3P     |     2,51E+06 |        |     3 |    3 |     1 |     0 |      32501,421 |       71822,700 |     |        5,30E-17 |      |     1,95E-41 |               |                |               |      254,3153 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     256,7789 | a    | s8s  3S - s4p 3P     |     4,08E+06 |        |     5 |    3 |     1 |     0 |      32890,352 |       71822,700 |     |        0,00E+00 |      |     1,95E-41 |               |                |      0,00E+00 |      256,8559 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     267,0531 | a    | s7s  3S - s4p 3P     |     1,60E+06 |        |     1 |    3 |     1 |     0 |      32311,350 |       69745,960 |     |        0,00E+00 |      |     8,34E-42 |               |                |      0,00E+00 |      267,1325 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     268,4160 | a    | s7s  3S - s4p 3P     |     4,72E+06 |        |     3 |    3 |     1 |     0 |      32501,421 |       69745,960 |     |        1,17E-16 |      |     8,34E-42 |               |                |               |      268,4957 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     271,2487 | a    | s7s  3S - s4p 3P     |     7,60E+06 |        |     5 |    3 |     1 |     0 |      32890,352 |       69745,960 |     |        0,00E+00 |      |     8,34E-42 |               |                |      0,00E+00 |      271,3291 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     275,6449 | a    | s5d  3D - s4p 3P     |     3,42E+07 |        |     1 |    3 |     1 |     2 |      32311,350 |       68579,190 |     |        0,00E+00 |     1,62E-20 |     4,46E-42 |               |                |      0,00E+00 |      275,7264 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     277,0853 | a    | s5d  3D - s4p 3P     |     4,61E+07 |        |     3 |    5 |     1 |     2 |      32501,421 |       68580,730 |     |        1,62E-15 |     4,37E-20 |     4,46E-42 |               |                |               |      277,1671 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     277,0972 | a    | s5d  3D - s4p 3P     |     2,56E+07 |        |     3 |    3 |     1 |     2 |      32501,421 |       68579,190 |     |        6,99E-16 |     4,37E-20 |     4,45E-42 |               |                |               |      277,1790 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     280,0862 | a    | s5d  3D - s4p 3P     |     6,04E+07 |        |     5 |    7 |     1 |     2 |      32890,352 |       68583,120 |     |        0,00E+00 |     2,95E-20 |     4,46E-42 |               |                |      0,00E+00 |      280,1688 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     280,1050 | a    | s5d  3D - s4p 3P     |     1,51E+07 |        |     5 |    5 |     1 |     2 |      32890,352 |       68580,730 |     |        0,00E+00 |     2,95E-20 |     4,45E-42 |               |                |      0,00E+00 |      280,1876 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     280,1171 | a    | s5d  3D - s4p 3P     |     1,69E+06 |        |     5 |    3 |     1 |     2 |      32890,352 |       68579,190 |     |        0,00E+00 |     2,95E-20 |     4,45E-42 |               |                |      0,00E+00 |      280,1997 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     301,8355 | a    | s6s  3S - s4p 3P     |     3,58E+06 |        |     1 |    3 |     1 |     0 |      32311,350 |       65432,333 |     |        0,00E+00 |      |     2,79E-42 |               |                |      0,00E+00 |      301,9234 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     303,5777 | a    | s6s  3S - s4p 3P     |     1,06E+07 |        |     3 |    3 |     1 |     0 |      32501,421 |       65432,333 |     |        3,79E-16 |      |     2,79E-42 |               |                |               |      303,6661 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     307,2061 | a    | s6s  3S - s4p 3P     |     1,70E+07 |        |     5 |    3 |     1 |     0 |      32890,352 |       65432,333 |     |        0,00E+00 |      |     2,79E-42 |               |                |      0,00E+00 |      307,2954 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     307,5895 | a    | s4p  3P - 4s2 1S     |     2,96E+04 |        |     1 |    3 |     0 |     1 |          0,000 |       32501,421 |     |        1,91E-18 |      |     3,79E-44 |               |                |               |      307,6789 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     328,2328 | a    | s4d  3D - s4p 3P     |     8,66E+07 |        |     1 |    3 |     1 |     2 |      32311,350 |       62768,756 |     |        0,00E+00 |     5,79E-21 |     9,73E-43 |               |                |      0,00E+00 |      328,3274 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     330,2584 | a    | s4d  3D - s4p 3P     |     1,07E+08 |        |     3 |    5 |     1 |     2 |      32501,421 |       62772,029 |     |        6,40E-15 |     1,09E-20 |     9,73E-43 |               |                |               |      330,3535 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     330,2941 | a    | s4d  3D - s4p 3P     |     5,96E+07 |        |     3 |    3 |     1 |     2 |      32501,421 |       62768,756 |     |        2,75E-15 |     1,09E-20 |     9,72E-43 |               |                |               |      330,3892 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     334,5015 | a    | s4d  3D - s4p 3P     |     1,50E+08 |        |     5 |    7 |     1 |     2 |      32890,352 |       62776,993 |     |        0,00E+00 |     1,45E-20 |     9,71E-43 |               |                |      0,00E+00 |      334,5977 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     334,5570 | a    | s4d  3D - s4p 3P     |     3,75E+07 |        |     5 |    5 |     1 |     2 |      32890,352 |       62772,029 |     |        0,00E+00 |     1,45E-20 |     9,70E-43 |               |                |      0,00E+00 |      334,6532 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     334,5937 | a    | s4d  3D - s4p 3P     |     4,17E+06 |        |     5 |    3 |     1 |     2 |      32890,352 |       62768,756 |     |        0,00E+00 |     1,45E-20 |     9,69E-43 |               |                |      0,00E+00 |      334,6899 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     379,9001 | a    | s9s  1S - s4p 1P     |     8,64E+05 |        |     3 |    1 |     1 |     0 |      46745,413 |       73060,650 |     |        3,51E-17 |      |     4,12E-41 |               |                |               |      380,0080 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     396,5432 | a    | s8s  1S - s4p 1P     |     1,44E+06 |        |     3 |    1 |     1 |     0 |      46745,413 |       71956,210 |     |        6,65E-17 |      |     2,07E-41 |               |                |               |      396,6554 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     429,2885 | a    | s5s  1S - s4p 3P     |     1,07E+05 |        |     3 |    1 |     1 |     0 |      32501,421 |       55789,228 |     |        6,26E-18 |      |     6,88E-43 |               |                |               |      429,4093 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     429,8328 | a    | s7s  1S - s4p 1P     |     2,69E+06 |        |     3 |    1 |     1 |     0 |      46745,413 |       70003,730 |     |        1,58E-16 |      |     8,94E-42 |               |                |               |      429,9537 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     462,9813 | a    | s5d  1D - s4p 1P     |     1,49E+06 |        |     3 |    5 |     1 |     2 |      46745,413 |       68338,510 |     |        2,45E-16 |      |     3,96E-42 |               |                |               |      463,1110 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     468,0134 | a    | s5s  3S - s4p 3P     |     1,55E+07 |        |     1 |    3 |     1 |     0 |      32311,350 |       53672,280 |     |        0,00E+00 |     1,76E-21 |     5,48E-43 |      2,54E-43 |       2,30E-43 |      0,00E+00 |      468,1444 | A_ul Harvard, C_3,6_mess     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     472,2153 | a    | s5s  3S - s4p 3P     |     4,58E+07 |        |     3 |    3 |     1 |     0 |      32501,421 |       53672,280 |     |        6,18E-15 |     4,43E-21 |     5,47E-43 |      2,26E-43 |       1,36E-45 |      5,32E-16 |      472,3474 | A_ul Harvard, C_3,6_mess     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     481,0528 | a    | s5s  3S - s4p 3P     |     7,00E+07 |        |     5 |    3 |     1 |     0 |      32890,352 |       53672,280 |     |        0,00E+00 |     4,80E-22 |     5,45E-43 |      1,85E-43 |       1,26E-43 |      0,00E+00 |      481,1872 | A_ul Harvard, C_3,6_mess     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     518,1981 | a    | s6s  1S - s4p 1P     |     6,08E+06 |        |     3 |    1 |     1 |     0 |      46745,413 |       66037,680 |     |        6,27E-16 |      |     2,99E-42 |               |                |               |      518,3424 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     577,2101 | a    | s7p  3P - s5s 3S     |     8,40E+05 |        |     3 |    5 |     0 |     1 |      53672,280 |       70992,190 |     |        0,00E+00 |      |     1,20E-41 |               |                |      0,00E+00 |      577,3702 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     577,5499 | a    | s7p  3P - s5s 3S     |     8,39E+05 |        |     3 |    3 |     0 |     1 |      53672,280 |       70982,000 |     |        0,00E+00 |      |     1,20E-41 |               |                |      0,00E+00 |      577,7101 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     577,7111 | a    | s7p  3P - s5s 3S     |     8,38E+05 |        |     3 |    1 |     0 |     1 |      53672,280 |       70977,170 |     |        0,00E+00 |      |     1,20E-41 |               |                |      0,00E+00 |      577,8713 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     636,2338 | a    | s4d  1D - s4p 1P     |     4,65E+07 |        |     3 |    5 |     1 |     2 |      46745,413 |       62458,560 |     |        1,98E-14 |      |     7,40E-43 |      1,81E-42 |       1,81E-42 |      7,95E-15 |      636,4097 | A_ul Harvard, C_3,6_mess     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     647,9178 | a    | s7p  1P - s5s 1S     |     8,05E+05 |        |     1 |    3 |     0 |     1 |      55789,228 |       71219,020 |     |        0,00E+00 |      |     1,32E-41 |               |                |      0,00E+00 |      648,0968 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     692,8321 | a    | s6p  3P - s5s 3S     |     2,31E+06 |        |     3 |    5 |     0 |     1 |      53672,280 |       68101,810 |     |        0,00E+00 |      |     4,15E-42 |               |                |      0,00E+00 |      693,0232 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     693,8472 | a    | s6p  3P - s5s 3S     |     2,31E+06 |        |     3 |    3 |     0 |     1 |      53672,280 |       68080,700 |     |        0,00E+00 |      |     4,12E-42 |               |                |      0,00E+00 |      694,0386 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     694,3199 | a    | s6p  3P - s5s 3S     |     2,30E+06 |        |     3 |    1 |     0 |     1 |      53672,280 |       68070,890 |     |        0,00E+00 |      |     4,11E-42 |               |                |      0,00E+00 |      694,5114 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zn I     |     779,9363 | a    | s6p  1P - s5s 1S     |     2,36E+06 |        |     1 |    3 |     0 |     1 |      55789,228 |       68607,260 |     |        0,00E+00 |      |     4,73E-42 |               |                |      0,00E+00 |      780,1509 |                              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
